GUÍA DE TALLAS
NOTA IMPORTANTE: en general, recomendamos el uso y elección de una talla menos de lo acostumbrado en cualquier otra marca para trajes de barranquismo. Consultar tabla de referencias deportistas del NEWEX CANYONING TEM para comparar tallas.
TALLAS TRAJES CHICAS
Guía de Tallas TRAJES ECOPRENO NEWEX Mujer
| Talla | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 155-160 | 46-52 | 84-90 | 66-72 |
| XST | 160-165 | 46-52 | 84-90 | 66-72 |
| S | 160-165 | 52-60 | 88-94 | 70-76 |
| ST | 165-170 | 52-60 | 88-94 | 70-76 |
| M | 165-170 | 58-68 | 92-98 | 74-80 |
| MT | 170-175 | 58-68 | 92-98 | 74-80 |
| L | 170-175 | 64-74 | 96-102 | 78-84 |
| LT | 173-178 | 64-74 | 96-102 | 78-84 |
| XL '25* | 170-175 | 70-76 | 100-106 | 82-88 |
TALLAS TRAJES CHICOS
Guía de Tallas TRAJES ECOPRENO NEWEX Hombre
| TALLA | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 165-170 | 62-72 | 92-96 | 77-81 |
| XST | 170-175 | 62-72 | 92-96 | 77-81 |
| S | 170-175 | 69-78 | 96-100 | 81-85 |
| ST | 175-180 | 69-78 | 96-100 | 81-85 |
| M | 175-180 | 75-84 | 100-104 | 85-89 |
| MT | 180-185 | 75-84 | 100-104 | 85-89 |
| L | 180-185 | 81-90 | 102-108 | 89-93 |
| LT | 185-190 | 81-90 | 102-108 | 89-93 |
| XL | 185-190 | 90-98 | 108-112 | 93-97 |
| XL '25* | 180-185 | 90-90 | 108-112 | 93-97 |
TALLAS TRAJES DEPORTISTAS TEAM
| TALLA | ALTURA (cm) | PESO (kg) | DEPORTISTA | ¿Cómo le queda? |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 50 | Anna Martínez | Perfecto |
| S | 161 | 53 | Paola Cabistany | Holgado |
| S | 158 | 55 | Ayla Merot | Ajustado |
| M | 167 | 64 | Mª Jose Carrillo | Ajustado |
| M | 168 | 62 | Miriam Malenka | Ajustado |
| M | 169 | 64 | Sally Justo | Ajustado |
| XST | 174 | 69 | Nico Aguilar | Ajustado |
| XS | 168 | 67 | Daniel & Miguel Oury | Ajustado |
| S | 171 | 77 | Galo Fernández | Ajustado |
| S | 175 | 70 | Álex Escanero | Perfecto |
| ST | 176 | 71 | Antonio Armesto | Ajustado |
| M | 175 | 82 | Álex Cerón | Ajustado |
| LT | 182 | 84 | Jeroen K. | Holgado |
| LT | 183 | 85 | Álex Adame | Holgado |
| LT | 188 | 86 | Álex Barbarrubia | Perfecto |
TALLAS BAÑADORES
Guía de Tallas BAÑADORES BOXER/JAMMER Unisex
Recomencación: escoger +1 talla de la que sería la "normal"
| TALLA | CADERA (cm) |
|---|---|
| 2XS | 74 |
| XS | 78 |
| S | 82 |
| M | 86 |
| L | 90 |
| XL | 94 |
| 2XL | 98 |
| 3XL | 102 |
Guía de Tallas BAÑADOR BIKINI Top/Braga
Recomendación: escoger en BRAGA +1 talla de lo que sería "normal". Por ejemplo; TOP talla S "normal" & BRAGA Talla M (S +1)
| TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 78 | 58 | 78 |
| XS | 82 | 62 | 82 |
| S | 86 | 66 | 86 |
| M | 90 | 70 | 90 |
| L | 94 | 74 | 94 |
| XL | 98 | 78 | 98 |
| 2XL | 102 | 82 | 102 |
| 3XL | 106 | 86 | 106 |
CAMISETA GCF 25
Guía de Tallas Camisetas UNISEX Guara Canyoning Festival 225
| TALLA | ANCHO (cm) | ALTO (cm) |
|---|---|---|
| XS | 44 | 66 |
| S | 51 | 68 |
| M | 54 | 70 |
| L | 57 | 74 |
| XL | 60 | 74 |
| XXL | 63 | 76 |
CAMISETA APROXIMACIÓN
Guía de tallas CAMISETA APROXIMACIÓN UNISEX
| TALLA | ANCHO (cm) | ALTO (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68 |
| S | 48,5 | 69,5 |
| M | 51 | 70 |
| L | 52,5 | 71,5 |
| XL | 54 | 73 |
TALLAS ESCARPINES
Guía de Tallas ESCARPINES NEWEX Unisex
Recomendación: si tu talla de pie es, por ejemplo 42/42'5: escoge +1 talla = L
| TALLA | Talla Pie |
|---|---|
| XS | 37-38 |
| S | 39-40 |
| M | 41-42 |
| L | 43-44 |
| XL | +45 |
TALLAS CHALECOS
Guía de Tallas CHALECO ECOPRENO Unisex
| TALLA | ALTURA (cm) | PESO (kg) | Equivalencia Talla Mujer |
|---|---|---|---|
| 2XS | 151-160 | 50-62 | S |
| XS | 159-168 | 60-71 | M |
| S | 167-173 | 69-78 | L |
| M | 172-178 | 75-84 | XL |
| L | 177-183 | 81-90 | - |
| XL | 187-193 | +90 | - |
TALLA CAMISETA 2MM
Guía de Tallas CAMISETA ECOPRENO Unisex
| TALLA | ALTURA (cm) | PESO (kg) | Equivalencia Talla Mujer |
|---|---|---|---|
| 2XS | 151-160 | 50-62 | S |
| XS | 159-168 | 60-71 | M |
| S | 167-173 | 69-78 | L |
| M | 172-178 | 75-84 | XL |
| L | 177-183 | 81-90 | - |
| XL | 187-193 | +90 | - |
TALLA CUELLO
Guía de Tallas CUELLOS ECOPRENO NEWEX Unisex
| TALLA | DIÁMETRO cuello (cm) | Referencia |
|---|---|---|
| S | 26-30 | Pequeña |
| M | 30-34 | Grande |
TALLAS CANYONCAN
Guía de Tallas Ecopreno CANYONCAN Perros
Referencias: las razas son orientativas
| TALLA | PESO (kg) | RAZAS |
|---|---|---|
| S | 12-20 | Beagle & Buldog Francés |
| M | 18-28 | Collie & Sharpei |
| L | 26-34 | Braco Weimaraner & Boxer |
| XL | 30-40 | Weimaraner |